2026 年更新
DevinvsTrae
2026 年还在纠结选哪款?对比价格、功能与取舍,再在下方切换同品类工具,找出更适合你的那一个。
ai-ide
Devin
【原Windsurf】Devin AI 是 Cognition 的 Agent 优先 IDE——在同一桌面管理本地与云端编程 Agent, 2025年7月收购 Windsurf 后,集成了 Windsurf 的本地编辑器优势,并推出了针对长任务优化的自研 SWE 模型系列,并在 IDE 内置了超快的代码地图等功能。
访问 Devinai-ide
Trae
Trae 是由字节跳动于 2025年1月(国际版)和3月(国内版) 推出的中国首个 AI 原生集成开发环境(IDE)工具,对标 Cursor 和 Windsurf。核心特性包括双重开发模式(IDE与SOLO模式)、支持自然语言编程 及内置主流大模型
访问 Trae基础信息
| 功能 | Devin | Trae |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2024 | 2025 |
| 发布公司 | Cognition | ByteDance |
| 发布国家 | 美国 | 中国 |
| 国家/区域限制 | 全球可用(第三方模型会按模型可用区域限制) | 全球(中国区可用性好) |
价格对比
| 方案 | Devin | Trae |
|---|---|---|
| 计费模式 | freemium | freemium |
| 免费档 | 是 | 是 |
| 起步价 | $20/mo | $3/mo |
| 方案 1 | Free: $0轻量级的Agent协作,有限制的模型能力。 | Free: Free |
| 方案 2 | Pro: $20/mo增加配额,包括访问 OpenAI、Claude 和 Gemini 前沿模型。所有模型均可用。 | Lite: $3/mo无限自动补全,支持多模式,2个云并发任务 |
| 方案 3 | Max: $200/mo更高的模型额度 | Pro: $10/mo更多积分用量,无限自动补全,支持多模式,10个云并发任务 |
| 方案 4 | Teams / Enterprise: Custom | Pro+: $30/mo3.5倍 Pro 积分量 |
| 方案 5 | — | Ultra: $100/mo20倍 Pro 积分量,先进模型优先使用 |
功能清单
| 功能 | Devin | Trae |
|---|---|---|
| 可视化 IDE 界面 | ✓ | ✓ |
| 操作系统平台 | macOS / Windows / Linuxhttps://devin.ai/download | macOS / Windows / Linuxhttps://www.trae.ai/download |
| 第三方模型 | ✓ | ✓https://docs.trae.cn/ide_models |
| MCP / 插件 | ✓ | ✓ |
| Skills 支持 | ✓ | ✓ |
| VS Code 插件 | ✗ | ✓https://www.trae.cn/plugin |
| JetBrains 插件 | ✓ | ✓https://www.trae.cn/plugin |
| AI 自动补全 | ✓ | ✓ |
| 对话 / 行内 Agent | ✓ | ✓ |
| 多文件编辑 | ✓ | ✓ |
| 代码库索引 | ✓ | ✓ |
| 终端集成 | ✓ | ✓ |
| 本地大模型 | ✓ | ✓https://docs.trae.cn/ide_models |
| 开源 | ✗ | ✗ |
| 团队协作 | ✓ | ✓ |
| 隐私模式 | ✓ | ✓ |
| 兼容 VS Code | ✓ | ✓ |
| 自主 Agent | ✓ | ✓ |
| Git 集成 | ✓ | ✓ |
| 使用场景 | 多 Agent 命令中心型 IDE:规划、委派、评审与交付 | 字节跳动 AI IDE,适合日常编程,中国区可用性好 |
优缺点
Devin
- 一站式多 Agent 命令中心
- 需要时提供完整 IDE 读码 / 调试 / 评审
- 支持 ACP,覆盖本地与云端 Agent
- 闭源商业产品
- 从 Windsurf 品牌过渡可能造成困惑
- 企业管控与定价可能更复杂
Trae
- IDE 模式和 AI Agent 任务双模式切换
- 现代 AI IDE 功能齐全
- 字节工程迭代快
- 部分团队担心数据驻留
- 英文文档与社区仍在成长
- 企业 SSO 成熟度较低
维度得分
按统一维度的编辑分(0–10),该轴越高越好。
| 维度 | Devin | Trae |
|---|---|---|
| 核心能力 | 9.0 | 7.0 |
| 隐私 | 6.5 | 5.5 |
| 性价比 | 7.0 | 8.0 |
| 深度 | 8.8 | 6.5 |
| 生态 | 8.0 | 6.0 |
| 开发体验 | 8.8 | 7.5 |
- Devin
- Trae
常见问题
Devin 比 Trae 更好吗?
取决于工作流。Devin 侧重 【原windsurf】面向本地与云端 agent 的命令中心型 ide:规划、委派、评审与交付。;Trae 侧重 字节跳动推出的 ai 原生 ide,强调构建效率。。请结合上方功能清单选择。
本页是否包含联盟链接?
若存在联盟合作,按钮会使用带追踪参数的链接;否则跳转官网。详见免责声明。
免责声明:非金融或投资建议,仅供开发者工具对比与教育用途。信息可能变更,购买前请以厂商官网为准。