2026 年更新
PostgreSQLvsMySQL
2026 年还在纠结选哪款?对比价格、功能与取舍,再在下方切换同品类工具,找出更适合你的那一个。
dev-database
PostgreSQL
PostgreSQL 是许多现代技术栈的标准开源关系型数据库——强大 SQL、丰富扩展与庞大生态。
访问 PostgreSQLdev-database
MySQL
MySQL 是经典的开源关系型数据库,常作为 SQL 应用、CMS 与各类托管云的默认选择。
访问 MySQL基础信息
| 功能 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 发布时间 | 1996 | 1995 |
| 发布公司 | PostgreSQL Global Development Group | Oracle |
| 发布国家 | 国际社区 | 美国 |
| 国家/区域限制 | 自托管 / 多云 | 自托管 / 多云 |
价格对比
| 方案 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 计费模式 | open-source | open-source |
| 免费档 | 是 | 是 |
| 起步价 | $0/mo | $0/mo |
| 方案 1 | Open Source: Free | Community: Free |
| 方案 2 | Managed clouds: Vendor pricingMany managed hosts available | Enterprise: Commercial support |
功能清单
| 功能 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 开源 | ✓ | ✓ |
| 可自托管 | ✓ | ✓ |
| ACID 特性 | 完整 ACID | InnoDB 下完整 ACID |
| 索引支持 | B-tree / Hash / GiST / GIN / BRIN 及扩展索引(含向量) | B-tree、全文、空间索引;覆盖索引 |
| 并发能力 | 混合读写负载下 MVCC 表现优秀 | 行级锁强;读接近 MVCC 体验 |
| 扩展性 | 纵向扩展 + 副本;分片依赖扩展/运维方案 | 纵向 + 副本;集群 / Group Replication |
| SQL 支持 | ✓ | ✓ |
| Postgres 兼容 | ✓ | ✗ |
| Serverless 数据库 | ✗ | ✗ |
| 向量检索 | ✓ | ✗ |
| 实时能力 | ✗ | ✗ |
| 内置认证 | ✗ | ✗ |
| 对象 / 文件存储 | ✗ | ✗ |
| 边缘兼容 | ✗ | ✗ |
| AI SQL / 自然语言查库 | ✗ | ✗ |
| AI Schema 辅助 | ✗ | ✗ |
| AI Agent / MCP | ✗ | ✗ |
| 团队协作 | ✓ | ✓ |
| 使用场景 | 通用开源关系型数据库与扩展生态中心 | 经典 OLTP 关系型数据库,适合 Web 应用与 CMS 后端 |
优缺点
PostgreSQL
- 开源 SQL 引擎黄金标准
- 扩展生态庞大(含向量)
- 大量现代 BaaS 的底层基础
- 认证/存储需自行组装
- 没有托管时运维复杂度上升
- 本身不是 Serverless 产品
MySQL
- 技能与工具生态极其普及
- OLTP Web 负载久经考验
- 可自托管也可购买托管服务
- 不兼容 Postgres
- 现代分支 / Serverless DX 弱于 Neon 类产品
- 高级能力往往需要更多运维
维度得分
按统一维度的编辑分(0–10),该轴越高越好。
| 维度 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 核心能力 | 9.2 | 8.5 |
| 隐私 | 9.5 | 9.0 |
| 性价比 | 9.5 | 9.5 |
| 深度 | 9.5 | 8.5 |
| 生态 | 9.5 | 9.5 |
| 开发体验 | 8.0 | 8.0 |
- PostgreSQL
- MySQL
常见问题
PostgreSQL 比 MySQL 更好吗?
取决于工作流。PostgreSQL 侧重 功能强大的开源关系型数据库,sql、扩展与可靠性出色。;MySQL 侧重 全球最流行的开源关系型数据库,广泛用于 web 与应用后端。。请结合上方功能清单选择。
本页是否包含联盟链接?
若存在联盟合作,按钮会使用带追踪参数的链接;否则跳转官网。详见免责声明。
免责声明:非金融或投资建议,仅供开发者工具对比与教育用途。信息可能变更,购买前请以厂商官网为准。