2026 年更新
DevinvsKiro
2026 年还在纠结选哪款?对比价格、功能与取舍,再在下方切换同品类工具,找出更适合你的那一个。
ai-ide
Devin
【原Windsurf】Devin AI 是 Cognition 的 Agent 优先 IDE——在同一桌面管理本地与云端编程 Agent, 2025年7月收购 Windsurf 后,集成了 Windsurf 的本地编辑器优势,并推出了针对长任务优化的自研 SWE 模型系列,并在 IDE 内置了超快的代码地图等功能。
访问 Devinai-ide
Kiro
Kiro 是 Amazon 推出的全新 AI 代理式集成开发环境,支持 Agent 型 IDE和 CLI,以 Spec、Steering、Hooks 与 MCP 集成为核心。
访问 Kiro基础信息
| 功能 | Devin | Kiro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2024 | 2025 |
| 发布公司 | Cognition | Amazon (AWS) |
| 发布国家 | 美国 | 美国 |
| 国家/区域限制 | 全球可用(第三方模型会按模型可用区域限制) | 全球,支持了中国地区(部分模型可用性由模型决定)https://kiro.dev/pricing/#what-countries-or-regions-are-supported-for-individual-plans |
价格对比
| 方案 | Devin | Kiro |
|---|---|---|
| 计费模式 | freemium | freemium |
| 免费档 | 是 | 是 |
| 起步价 | $20/mo | $20/mo |
| 方案 1 | Free: $0轻量级的Agent协作,有限制的模型能力。 | Free: Free体验kiro,50个积分/月 |
| 方案 2 | Pro: $20/mo增加配额,包括访问 OpenAI、Claude 和 Gemini 前沿模型。所有模型均可用。 | Pro: $20/mo1000积分/月 |
| 方案 3 | Max: $200/mo更高的模型额度 | Pro+: $40/mo2000积分/月 |
| 方案 4 | Teams / Enterprise: Custom | Pro Max: $100/mo5000积分/月 |
| 方案 5 | — | Power: $200/mo10000积分/月 |
功能清单
| 功能 | Devin | Kiro |
|---|---|---|
| 可视化 IDE 界面 | ✓ | ✓ |
| 操作系统平台 | macOS / Windows / Linuxhttps://devin.ai/download | macOS / Windows / Linux / Mobilehttps://kiro.dev/downloads/ |
| 第三方模型 | ✓ | ✓ |
| MCP / 插件 | ✓ | ✓ |
| Skills 支持 | ✓ | ✓ |
| VS Code 插件 | ✗ | ✗ |
| JetBrains 插件 | ✓ | ✗ |
| AI 自动补全 | ✓ | ✓ |
| 对话 / 行内 Agent | ✓ | ✓ |
| 多文件编辑 | ✓ | ✓ |
| 代码库索引 | ✓ | ✓ |
| 终端集成 | ✓ | ✓ |
| 本地大模型 | ✓ | ✓ |
| 开源 | ✗ | ✗ (仅 kiro-cli 开源,其他核心代码未开源)https://github.com/kirodotdev/Kiro |
| 团队协作 | ✓ | ✓ |
| 隐私模式 | ✓ | ✓ |
| 兼容 VS Code | ✓ | ✓ |
| 自主 Agent | ✓ | ✓ |
| Git 集成 | ✓ | ✓ |
| 使用场景 | 多 Agent 命令中心型 IDE:规划、委派、评审与交付 | 规格驱动的 Agent IDE/CLI,面向结构化与 AWS 生态开发 |
优缺点
Devin
- 一站式多 Agent 命令中心
- 需要时提供完整 IDE 读码 / 调试 / 评审
- 支持 ACP,覆盖本地与云端 Agent
- 闭源商业产品
- 从 Windsurf 品牌过渡可能造成困惑
- 企业管控与定价可能更复杂
Kiro
- 先写 Spec 再写代码的工作流
- MCP / Hooks / Steering 一流
- 同时覆盖 IDE 与 CLI
- 产品较新,打磨仍在追赶
- 工程化程度高,小白上手难
- 偏 AWS 生态,未必适合所有栈
- JetBrains 通过 ACP 接入,非原生插件
维度得分
按统一维度的编辑分(0–10),该轴越高越好。
| 维度 | Devin | Kiro |
|---|---|---|
| 核心能力 | 9.0 | 7.8 |
| 隐私 | 6.5 | 7.5 |
| 性价比 | 7.0 | 7.0 |
| 深度 | 8.8 | 7.5 |
| 生态 | 8.0 | 8.5 |
| 开发体验 | 8.8 | 7.8 |
- Devin
- Kiro
常见问题
Devin 比 Kiro 更好吗?
取决于工作流。Devin 侧重 【原windsurf】面向本地与云端 agent 的命令中心型 ide:规划、委派、评审与交付。;Kiro 侧重 亚马逊推出的规格驱动型 agent ide / cli,强调结构化 ai 开发。。请结合上方功能清单选择。
本页是否包含联盟链接?
若存在联盟合作,按钮会使用带追踪参数的链接;否则跳转官网。详见免责声明。
免责声明:非金融或投资建议,仅供开发者工具对比与教育用途。信息可能变更,购买前请以厂商官网为准。