dev-deploy
最佳 Cloudflare Pages 替代品
Cloudflare Pages 把静态与全栈应用部署到 Cloudflare 边缘,并与 Workers 生态深度集成。
工具详情
基础信息
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2018 |
| 发布公司 | Cloudflare |
| 发布国家 | 美国 |
| 国家/区域限制 | 全球 Cloudflare 网络 |
价格
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 计费模式 | freemium |
| 免费档 | 是 |
| 起步价 | $0/mo |
| 方案 1 | Free: FreeGenerous requests/bandwidth |
| 方案 2 | Workers Paid: Usage-based |
功能清单
| 功能 | 详情 |
|---|---|
| 静态托管 | ✓ |
| Serverless 函数 | ✓ |
| 边缘运行时 | ✓ |
| SSR 框架支持 | ✓ |
| 预览部署 | ✓ |
| 自定义域名 | ✓ |
| Git 集成 | ✓ |
| Docker 支持 | ✗ |
| AI 部署辅助 | ✗ |
| AI 应用生成 | ✗ |
| AI Gateway / 推理 | ✓ |
| AI 框架一键部署 | ✓ |
| 开源 | ✗ |
| 团队协作 | ✓ |
| 使用场景 | 在 Cloudflare 边缘部署 JAMstack / 全栈应用,联动 Workers |
优缺点
优点
- 全球性能与性价比出色
- 原生 Workers / D1 / R2 集成
- 免费档对很多应用足够
缺点
- 部分 Next.js 工作流仍逊于 Vercel
- 平台 API 不同于传统 Node 主机
- 边缘排错有学习成本
免责声明:非金融或投资建议,仅供开发者工具对比与教育用途。信息可能变更,购买前请以厂商官网为准。